顯示 34 / 34
| 代號 | 司法管轄區 | 地區 | 狀態 | 訊號 |
|---|---|---|---|---|
| AR | 🇦🇷阿根廷 | 美洲 | ▲全面監管 | 18個月內從登記制度走向完整規則 |
| AU | 🇦🇺澳洲 | 亞太 | ◆過渡期 | 平台牌照制度已立法,將於2027年4月啟動 |
| BR | 🇧🇷巴西 | 美洲 | ▲全面監管 | 框架法於2026年2月正式具備執行力 |
| CA | 🇨🇦加拿大 | 美洲 | ▶部分監管 | 以證券法延伸涵蓋虛擬資產,聯邦穩定幣法律則尚待施行 |
| CL | 🇨🇱智利 | 美洲 | ▲全面監管 | 「金融科技法」將虛擬資產納入金融監管 |
| CN | 🇨🇳中國 | 亞太 | ✕禁止 | 全面禁令,與全球最大規模的中央銀行數位貨幣(CBDC)試點並存 |
| CO | 🇨🇴哥倫比亞 | 美洲 | –無專門監管 | 採用率高,草案屢提,仍無專法 |
| EG | 🇪🇬埃及 | 非洲 | ✕禁止 | 法定禁令,附有一項從未有人使用的牌照條款 |
| SV | 🇸🇻薩爾瓦多 | 美洲 | ▲全面監管 | 撤回法定貨幣地位,保留發行框架 |
| EU | 🇪🇺歐盟 | 歐洲 | ▲全面監管 | MiCA已全面生效,寬限期已結束 |
| HK | 🇭🇰香港 | 亞太 | ▲全面監管 | 持牌交易平台、持牌穩定幣,並大力推動代幣化 |
| IN | 🇮🇳印度 | 亞太 | ▶部分監管 | 課稅且受監控,但仍無監管框架 |
| ID | 🇮🇩印尼 | 亞太 | ▲全面監管 | 監管職權由商品期貨監管機構移轉至OJK |
| IL | 🇮🇱以色列 | 中東 | ▶部分監管 | 服務提供者須持牌,收益須課稅,框架仍在建構中 |
| JP | 🇯🇵日本 | 亞太 | ▲全面監管 | 歷史最悠久的牌照制度,現正移轉至證券法體系 |
| KE | 🇰🇪肯亞 | 非洲 | ◆過渡期 | 新的虛擬資產服務提供者(VASP)法律,將監管職權劃分給中央銀行與市場主管機關 |
| MY | 🇲🇾馬來西亞 | 亞太 | ▲全面監管 | 數位資產視為證券,交易平台視為認可市場 |
| MX | 🇲🇽墨西哥 | 美洲 | ▶部分監管 | 一部將虛擬資產隔絕於受監管體系之外的金融科技法 |
| NZ | 🇳🇿紐西蘭 | 亞太 | ▶部分監管 | 公平交易法規、納入防制洗錢(AML)規範,以及針對虛擬資產ATM的防護規範 |
| NG | 🇳🇬奈及利亞 | 非洲 | ▶部分監管 | 從銀行業禁令到證券法律,執法方向劇烈擺盪 |
| PH | 🇵🇭菲律賓 | 亞太 | ▲全面監管 | 兩個監管機構,同一監管範圍:BSP監管VASP,SEC監管發行 |
| RU | 🇷🇺俄羅斯 | 歐洲 | ◆過渡期 | 透過持牌中介機構進行的交易已合法化,支付仍遭禁止 |
| SA | 🇸🇦沙烏地阿拉伯 | 中東 | ▼限制性 | 官方不鼓勵、沙盒實驗、散戶悄然採用 |
| SG | 🇸🇬新加坡 | 亞太 | ▲全面監管 | 境內全面實施牌照制度,並自2025年起對僅服務境外客戶的業者採取強硬立場 |
| ZA | 🇿🇦南非 | 非洲 | ▲全面監管 | 虛擬資產被宣告為金融商品;數百家業者取得牌照 |
| KR | 🇰🇷韓國 | 亞太 | ▶部分監管 | 第一階段保護使用者;第二階段卡在穩定幣議題 |
| CH | 🇨🇭瑞士 | 歐洲 | ▲全面監管 | 「DLT法」模式:整合而非隔離 |
| TW | 🇹🇼台灣 | 亞太 | ◆過渡期 | 現行為防制洗錢登記制,牌照專法已通過並待定施行日期 |
| TH | 🇹🇭泰國 | 亞太 | ▲全面監管 | 2018年的法令,打擊詐欺趨嚴,稅務待遇轉趨優惠 |
| TR | 🇹🇷土耳其 | 歐洲 | ▲全面監管 | 在支付禁令之上快速建立的牌照制度 |
| AE | 🇦🇪阿拉伯聯合大公國 | 中東 | ▲全面監管 | 四個監管機構,一套策略:全面發牌,廣納業者 |
| UK | 🇬🇧英國 | 歐洲 | ◆過渡期 | 規則已完成撰寫;新制度將於2027年10月25日啟動 |
| US | 🇺🇸美國 | 美洲 | ▶部分監管 | 一部聯邦法律已生效,第二部在參議院停滯,各主管機關自行制定規則 |
| VN | 🇻🇳越南 | 亞太 | ◆過渡期 | 首度獲得法律承認,並展開為期五年的市場試點 |
評等說明
▲ 全面監管。針對虛擬資產活動的專門牌照框架已生效。
▶ 部分監管。部分活動受虛擬資產專屬或經調整的規則規範;仍存在重大缺口。
◆ 過渡期。監管框架已立法或已擬定草案,但尚未全面生效。
▼ 限制性。重要活動遭禁止,或僅能透過狹窄的例外管道進行。
✕ 禁止。交易或發行等核心虛擬資產活動遭禁止。
– 無專門監管。無虛擬資產專屬框架;適用一般法律。