34 de 34 exibidos
| Sigla | Jurisdição | Região | Status | Sinal |
|---|---|---|---|---|
| AR | 🇦🇷Argentina | Américas | ▲Abrangente | Do registro à regulamentação em dezoito meses |
| AU | 🇦🇺Austrália | Ásia-Pacífico | ◆Em transição | Licenciamento de plataformas promulgado, com início em abril de 2027 |
| BR | 🇧🇷Brasil | Américas | ▲Abrangente | O marco legal ganhou força em fevereiro de 2026 |
| CA | 🇨🇦Canadá | Américas | ▶Parcial | Legislação de valores mobiliários estendida aos criptoativos e uma lei federal de stablecoins à espera de vigência |
| CL | 🇨🇱Chile | Américas | ▲Abrangente | A Lei Fintech incorporou os criptoativos à regulação financeira |
| CN | 🇨🇳China | Ásia-Pacífico | ✕Proibido | Uma proibição ampla ao lado do maior piloto de moeda digital de banco central (CBDC) do mundo |
| CO | 🇨🇴Colômbia | Américas | –Sem regime específico | Alta adoção, sucessivos projetos de lei, nenhuma lei |
| EG | 🇪🇬Egito | África | ✕Proibido | Uma proibição legal com uma cláusula de licença que ninguém usou |
| SV | 🇸🇻El Salvador | Américas | ▲Abrangente | Curso legal revertido, marco de emissão mantido |
| EU | 🇪🇺União Europeia | Europa | ▲Abrangente | O MiCA está plenamente em vigor, e o período de transição acabou |
| HK | 🇭🇰Hong Kong | Ásia-Pacífico | ▲Abrangente | Plataformas de negociação licenciadas, stablecoins licenciadas e um impulso à tokenização |
| IN | 🇮🇳Índia | Ásia-Pacífico | ▶Parcial | Tributação e vigilância, mas ainda sem marco regulatório |
| ID | 🇮🇩Indonésia | Ásia-Pacífico | ▲Abrangente | A supervisão passou da agência de commodities para a OJK |
| IL | 🇮🇱Israel | Oriente Médio | ▶Parcial | Prestadores de serviços licenciados, ganhos tributados, marco regulatório ainda em construção |
| JP | 🇯🇵Japão | Ásia-Pacífico | ▲Abrangente | O regime de licenciamento mais antigo, agora migrando para a legislação de valores mobiliários |
| KE | 🇰🇪Quênia | África | ◆Em transição | Nova lei de prestadores de serviços de ativos virtuais (VASPs) divide o setor entre o banco central e a autoridade de mercados |
| MY | 🇲🇾Malásia | Ásia-Pacífico | ▲Abrangente | Ativos digitais como valores mobiliários, plataformas de negociação como mercados reconhecidos |
| MX | 🇲🇽México | Américas | ▶Parcial | Uma lei fintech que manteve os criptoativos fora do sistema regulado |
| NZ | 🇳🇿Nova Zelândia | Ásia-Pacífico | ▶Parcial | Lei de práticas leais, cobertura de PLD e salvaguardas para caixas eletrônicos de cripto |
| NG | 🇳🇬Nigéria | África | ▶Parcial | Da proibição bancária à lei de valores mobiliários, com guinadas na fiscalização |
| PH | 🇵🇭Filipinas | Ásia-Pacífico | ▲Abrangente | Dois reguladores, um perímetro: BSP para prestadores de serviços de ativos virtuais (VASPs), SEC para ofertas |
| RU | 🇷🇺Rússia | Europa | ◆Em transição | Negociação legalizada por meio de intermediários licenciados, pagamentos ainda proibidos |
| SA | 🇸🇦Arábia Saudita | Oriente Médio | ▼Restritivo | Desestímulo oficial, experimentação em sandbox, adoção discreta no varejo |
| SG | 🇸🇬Singapura | Ásia-Pacífico | ▲Abrangente | Licenciamento completo no mercado interno e, desde 2025, linha dura contra empresas que atuam apenas no exterior |
| ZA | 🇿🇦África do Sul | África | ▲Abrangente | Criptoativos declarados produto financeiro; centenas de empresas licenciadas |
| KR | 🇰🇷Coreia do Sul | Ásia-Pacífico | ▶Parcial | A fase um protege os usuários; a fase dois está travada nas stablecoins |
| CH | 🇨🇭Suíça | Europa | ▲Abrangente | O modelo da Lei DLT: integrar, não isolar |
| TW | 🇹🇼Taiwan | Ásia-Pacífico | ◆Em transição | Registro de PLD agora, uma lei de licenciamento aprovada e à espera da data de início |
| TH | 🇹🇭Tailândia | Ásia-Pacífico | ▲Abrangente | Um código de 2018, endurecido contra fraudes e adoçado com benefícios fiscais |
| TR | 🇹🇷Turquia | Europa | ▲Abrangente | Um regime de licenciamento construído rapidamente, sobre uma proibição de pagamentos |
| AE | 🇦🇪Emirados Árabes Unidos | Oriente Médio | ▲Abrangente | Quatro reguladores, uma estratégia: licenciar tudo, atrair todos |
| UK | 🇬🇧Reino Unido | Europa | ◆Em transição | As regras estão escritas; o regime entra em vigor em 25 de outubro de 2027 |
| US | 🇺🇸Estados Unidos | Américas | ▶Parcial | Uma lei federal em vigor, uma segunda travada no Senado e as agências escrevendo as regras por conta própria |
| VN | 🇻🇳Vietnã | Ásia-Pacífico | ◆Em transição | Primeiro reconhecimento legal e um piloto de mercado de cinco anos |
Como funcionam as classificações
▲ Abrangente. Há um marco específico de licenciamento em vigor para a atividade cripto.
▶ Parcial. Algumas atividades são reguladas por regras específicas para cripto ou adaptadas; restam lacunas importantes.
◆ Em transição. Um marco foi promulgado ou redigido, mas ainda não está plenamente em vigor.
▼ Restritivo. Atividades relevantes são proibidas ou canalizadas por exceções estreitas.
✕ Proibido. Atividades cripto centrais, como negociação ou emissão, são proibidas.
– Sem regime específico. Não há marco específico para cripto; aplica-se a legislação geral.