| Jurisdição | Instrumento | Exposição |
|---|---|---|
| União Europeia | MiCA (Regulamento (UE) 2023/1114) | Multas administrativas fixadas nacionalmente com base no artigo 111: para pessoas jurídicas, valores máximos de pelo menos 5 milhões de euros ou um percentual do faturamento anual, chegando a 12,5% do faturamento nas infrações mais graves de emissores de stablecoins. Operar como CASP sem autorização passou a ser ilegal em todos os 27 Estados-membros. |
| Estados Unidos (federal) | Lei GENIUS | Emitir uma stablecoin de pagamento sem licença de emissor aprovada passa a ser ilegal quando a Lei entrar em vigor. Os reguladores bancários federais e, no caso de emissores qualificados em nível estadual, os reguladores estaduais detêm competência de inspeção, de expedição de ordens de cessação e de aplicação de multas civis; violações praticadas com conhecimento de causa estão sujeitas a penalidades agravadas. |
| Califórnia | Lei de Ativos Financeiros Digitais (Fin. Code § 3407) | Até US$ 100 mil por dia por atividade empresarial com ativos financeiros digitais sem licença; até US$ 20 mil por dia por violação relevante, no caso de licenciados. As multas se acumulam até que a violação cesse. |
| Nova York | BitLicense (23 NYCRR Parte 200) | A atividade empresarial com moeda virtual sem licença viola a Lei de Serviços Financeiros (Financial Services Law); a atuação sancionadora do NYDFS já resultou em acordos de oito e nove dígitos, e o Departamento pode suspender ou revogar licenças e exigir restituição. |
| Reino Unido | Proibição geral da FSMA 2000 | Quando o Regulamento de 2026 entrar em vigor, em outubro de 2027, exercer atividade regulada com criptoativos sem autorização violará a proibição geral da FSMA: crime punível com até dois anos de prisão e multa ilimitada, podendo os contratos resultantes ser inexequíveis. |
| Hong Kong | Lei de Stablecoins (Cap. 656) / regime de VATPs da AMLO | Exercer atividade regulada com stablecoins sem licença da HKMA é crime sujeito a multas elevadas e prisão; operar sem licença uma plataforma de negociação de ativos virtuais no regime da AMLO também sujeita o infrator a multas e a até sete anos de prisão. |
| Singapura | Lei de Serviços de Pagamento de 2019 / Lei FSM de 2022 | Prestar serviços de tokens de pagamento digital sem licença é crime punível com multa e prisão; desde 30 de junho de 2025, a MAS também proíbe prestadores de serviços de tokens digitais sem licença voltados ao exterior. |
| Coreia do Sul | Lei de Proteção aos Usuários de Ativos Virtuais | A negociação desleal (manipulação, uso de informação não divulgada) é punida com prisão de no mínimo um ano ou multa de três a cinco vezes o ganho ilícito; quando os ganhos superam 5 bilhões de wons, a pena pode chegar à prisão perpétua. |
| China | Aviso do PBOC de fevereiro de 2026 (que substitui o aviso de 2021) e legislação penal correlata | A negociação de criptoativos e os serviços relacionados são atividades financeiras ilegais. Os participantes estão sujeitos a medidas administrativas, e os organizadores podem ser processados por captação ilegal de recursos, exercício ilegal de atividade empresarial e crimes correlatos. |
| Turquia | Lei nº 7518 (alterações à Lei do Mercado de Capitais) | Operar um prestador de serviços de criptoativos sem licença do CMB é crime punível com penas de prisão de vários anos e multas judiciais; o CMB também pode bloquear os sites de plataformas não autorizadas. |
| Brasil | Lei nº 14.478/2022 e resoluções do BCB | Operar sem autorização do BCB após o período de transição expõe as empresas a sanções administrativas previstas na legislação do sistema financeiro, e a lei criou um tipo penal específico de fraude com a utilização de ativos virtuais, punível com reclusão. |
| Índia | Lei do Imposto de Renda, §§ 115BBH / 194S; PMLA | Não há regime de licenciamento, mas há imposto de 30% sobre ganhos com ativos digitais virtuais, sem compensação de perdas, retenção na fonte (TDS) de 1% sobre transferências e registro para fins de prevenção à lavagem de dinheiro na FIU-IND; plataformas no exterior em situação irregular foram bloqueadas e multadas. |
Os regimes dos centros financeiros precificam as violações em percentuais do faturamento ou em multas diárias acumuladas: o MiCA alcança 12,5% do faturamento anual nas infrações mais graves relativas a stablecoins, e a DFAL da Califórnia chega a US$ 100 mil por dia de atividade sem licença. As leis do Leste Asiático as precificam em tempo de prisão: a VAUPA coreana chega à prisão perpétua nos maiores ganhos com negociação desleal, e o crime de operar plataforma sem licença em Hong Kong prevê até sete anos. O lugar mais barato para operar sem licença não está nesta tabela.