| 관할권 | 근거 법령 | 제재 위험 |
|---|---|---|
| 유럽연합 | MiCA(규정 (EU) 2023/1114) | 제111조에 따라 각 회원국이 행정 과징금을 정한다. 법인에 대한 최고 한도는 최소 500만 유로 또는 연간 매출액의 일정 비율이며, 가장 중대한 스테이블코인 발행인 위반의 경우 매출액의 12.5%까지 올라간다. 인가 없이 암호자산 서비스 제공자(CASP)로 영업하는 것은 이제 27개 회원국 전역에서 불법이다. |
| 미국(연방) | GENIUS법 | 법이 시행되면 승인된 발행인 인가 없이 결제용 스테이블코인을 발행하는 것은 불법이 된다. 연방 은행 규제 당국과, 주 요건을 갖춘 발행인에 대해서는 주 규제 당국이 검사, 중지 명령, 민사 제재금 부과 권한을 가진다. 고의적 위반에는 가중된 제재가 따른다. |
| 캘리포니아주 | 디지털 금융자산법(금융법전 § 3407) | 무인가 디지털 금융자산 영업 활동에는 하루 최대 10만 달러, 인가 보유자의 중대한 위반에는 위반 건당 하루 최대 2만 달러가 부과된다. 제재금은 위반이 중단될 때까지 누적된다. |
| 뉴욕주 | 비트라이선스(BitLicense, 23 NYCRR Part 200) | 무인가 가상통화 영업 활동은 금융서비스법(Financial Services Law) 위반이다. 뉴욕주 금융서비스국(NYDFS)의 집행으로 수천만 달러에서 수억 달러 규모의 합의가 이루어졌으며, 금융서비스국은 인가를 정지하거나 취소하고 피해 배상을 명령할 수 있다. |
| 영국 | FSMA 2000 일반 금지 조항 | 2026년 규정이 2027년 10월 시행되면, 인가 없이 규제 대상 가상자산 활동을 영위하는 것은 FSMA 일반 금지 조항 위반이 된다. 이는 최대 징역 2년 및 상한 없는 벌금에 처해지는 형사 범죄이며, 그에 따라 체결된 계약은 집행이 불가능할 수 있다. |
| 홍콩 | 스테이블코인 조례(Cap. 656) / AMLO VATP 제도 | 홍콩금융관리국(HKMA)의 인가 없이 규제 대상 스테이블코인 활동을 하는 것은 상당한 벌금과 징역형에 처해지는 형사 범죄이다. AMLO 제도에서 무인가 가상자산 거래 플랫폼을 운영하는 것 역시 벌금과 최대 징역 7년에 처해진다. |
| 싱가포르 | 2019년 지급서비스법 / 2022년 FSM법 | 인가 없이 디지털 지급 토큰 서비스를 제공하는 것은 벌금과 징역형에 처해지는 형사 범죄이다. 싱가포르 통화청(MAS)은 또한 2025년 6월 30일부터 해외 고객을 대상으로 하는 무인가 디지털 토큰 서비스 제공자를 금지하고 있다. |
| 한국 | 가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률(가상자산이용자보호법) | 불공정거래(시세조종, 미공개중요정보 이용)에는 1년 이상의 유기징역 또는 부당이득의 3배 이상 5배 이하의 벌금이 부과되며, 부당이득이 50억 원을 넘으면 무기징역까지 선고될 수 있다. |
| 중국 | 중국인민은행(PBOC)의 2026년 2월 통지(2021년 통지 대체) 및 관련 형법 | 가상자산 거래 및 관련 서비스는 불법 금융활동이다. 참여자는 행정 조치를 받으며, 조직자는 불법 자금 모집, 불법 경영 및 관련 범죄로 기소될 수 있다. |
| 튀르키예 | 법률 제7518호(자본시장법 개정) | 자본시장위원회(CMB)의 인가 없이 암호자산 서비스 제공자를 운영하는 것은 수년의 징역형과 사법 벌금이 따르는 형사 범죄이다. CMB는 또한 무인가 플랫폼의 웹사이트를 차단할 수 있다. |
| 브라질 | 법률 14,478/2022 및 BCB 결의 | 경과 조치 기간 이후 BCB 인가 없이 영업하는 업체는 금융시스템 관련 법률에 따른 행정 제재를 받을 수 있으며, 이 법률은 가상자산을 이용한 사기라는 별도의 범죄를 신설하여 징역형에 처하도록 했다. |
| 인도 | 소득세법 §§ 115BBH / 194S; 자금세탁방지법(PMLA) | 인가 제도는 없지만, 가상 디지털 자산 소득에 대한 30% 과세(손실 상계 불가), 이전 시 1% 원천징수(TDS), 인도 금융정보분석원(FIU-IND)에 대한 자금세탁방지 등록 의무가 있다. 규정을 지키지 않은 해외 플랫폼은 차단되고 벌금을 부과받았다. |
금융 중심지의 제도는 위반의 대가를 매출액 대비 비율이나 일별 누적액으로 매긴다. MiCA는 가장 중대한 스테이블코인 위반에 연간 매출액의 12.5%까지 부과하고, 캘리포니아주 DFAL은 무인가 영업 하루당 10만 달러에 이른다. 동아시아 법령은 그 대가를 징역형으로 매긴다. 한국의 가상자산이용자보호법은 불공정거래 이득이 가장 큰 경우 최고 무기징역에 이르고, 홍콩의 무인가 플랫폼 운영죄는 최대 징역 7년이다. 무인가 영업의 대가가 싼 곳은 이 표 어디에도 없다.