| Jurisdicción | Instrumento | Exposición |
|---|---|---|
| Unión Europea | MiCA (Reglamento (UE) 2023/1114) | Multas administrativas fijadas a nivel nacional conforme al artículo 111: para las personas jurídicas, máximos de al menos 5 millones de euros o un porcentaje del volumen de negocios anual, que llegan al 12,5% del volumen de negocios en las infracciones más graves de los emisores de stablecoins. Operar como CASP sin autorización es ahora ilegal en los 27 Estados miembros. |
| Estados Unidos (federal) | Ley GENIUS | Emitir una stablecoin de pago sin una licencia de emisor aprobada pasa a ser ilegal una vez que la Ley surta efectos. Los reguladores bancarios federales y, en el caso de los emisores habilitados a nivel estatal, los reguladores estatales tienen facultades de inspección, para dictar órdenes de cese y desistimiento y para imponer sanciones pecuniarias civiles; las infracciones cometidas a sabiendas conllevan sanciones agravadas. |
| California | Ley de Activos Financieros Digitales (Código Financiero, § 3407) | Hasta US$100.000 por día por realizar actividades comerciales con activos financieros digitales sin licencia; hasta US$20.000 por día por cada infracción sustancial en el caso de los titulares de licencia. Las sanciones se acumulan hasta que cesa la infracción. |
| Nueva York | BitLicense (23 NYCRR, Parte 200) | La actividad comercial con monedas virtuales sin licencia infringe la Ley de Servicios Financieros; las acciones de fiscalización del NYDFS han dado lugar a acuerdos de ocho y nueve cifras, y el Departamento puede suspender o revocar licencias y obligar a la restitución. |
| Reino Unido | Prohibición general de la FSMA 2000 | Cuando el Reglamento de 2026 entre en vigor en octubre de 2027, realizar una actividad regulada con criptoactivos sin autorización infringirá la prohibición general de la FSMA: un delito penado con hasta dos años de prisión y una multa ilimitada, y los acuerdos resultantes podrían no ser exigibles. |
| Hong Kong | Ordenanza de Stablecoins (Cap. 656) / régimen de VATP de la AMLO | Realizar actividades reguladas con stablecoins sin licencia de la HKMA es un delito que conlleva multas considerables y penas de prisión; operar sin licencia una plataforma de negociación de activos virtuales conforme al régimen de la AMLO también conlleva multas y hasta siete años de prisión. |
| Singapur | Ley de Servicios de Pago de 2019 / Ley FSM de 2022 | Prestar servicios de tokens de pago digitales sin licencia es un delito sancionado con multas y prisión; además, desde el 30 de junio de 2025 la MAS prohíbe la actividad de los proveedores de servicios de tokens digitales sin licencia orientados al exterior. |
| Corea del Sur | Ley de Protección de los Usuarios de Activos Virtuales | La negociación desleal (manipulación, uso de información no divulgada) conlleva penas de prisión de al menos un año o multas de tres a cinco veces la ganancia ilícita; cuando las ganancias superan los ₩5.000 millones, las penas pueden llegar a la prisión perpetua. |
| China | Aviso del PBOC de febrero de 2026 (que sustituye al aviso de 2021) y legislación penal conexa | La negociación de criptoactivos y los servicios relacionados son actividades financieras ilegales. Los participantes se exponen a medidas administrativas, y los organizadores pueden ser procesados por captación ilegal de fondos, actividades comerciales ilícitas y delitos conexos. |
| Turquía | Ley n.º 7518 (reformas a la Ley del Mercado de Capitales) | Operar un proveedor de servicios de criptoactivos sin licencia de la CMB es un delito que conlleva varios años de prisión y multas judiciales; la CMB también puede bloquear los sitios web de las plataformas no autorizadas. |
| Brasil | Ley 14.478/2022 y resoluciones del BCB | Operar sin autorización del BCB tras el período transitorio expone a las empresas a sanciones administrativas conforme a la legislación del sistema financiero, y la ley creó un delito específico de fraude con activos virtuales, sancionado con prisión. |
| India | Ley del Impuesto sobre la Renta, §§ 115BBH / 194S; PMLA | No hay un régimen de licencias, pero sí un impuesto del 30% sobre las ganancias de activos digitales virtuales sin compensación de pérdidas, una retención en la fuente (TDS) del 1% sobre las transferencias y el registro ante la FIU-IND a efectos de prevención del lavado de dinero; las plataformas extranjeras que no cumplen han sido bloqueadas y multadas. |
Los regímenes de los centros financieros ponen precio a las infracciones en porcentajes del volumen de negocios o en montos que se acumulan por día: MiCA llega al 12,5% del volumen de negocios anual en las infracciones más graves relativas a stablecoins, y la DFAL de California alcanza los US$100.000 por cada día de actividad sin licencia. Las leyes de Asia Oriental les ponen precio en años de prisión: la VAUPA de Corea llega a la prisión perpetua para las mayores ganancias por negociación desleal, y el delito de operar una plataforma sin licencia en Hong Kong conlleva hasta siete años. El lugar más barato para operar sin licencia no aparece en este cuadro.