11件中 11件を表示
| 記号 | 法域 | 地域 | 状況 | 概況 |
|---|---|---|---|---|
| AZ | アリゾナ州 | 米国の州 | ▶部分規制 | より踏み込んだ法案への拒否権行使を経て、未請求財産を原資とする予算中立の準備金 |
| CA | カリフォルニア州 | 米国の州 | ▲包括規制 | DFALが稼働:免許取得か、申請中か、撤退か |
| CT | コネチカット州 | 米国の州 | ▶部分規制 | 対抗モデル:州による暗号資産保有を認めず、送金業規制を強化 |
| FL | フロリダ州 | 米国の州 | ▶部分規制 | 取引所には送金業規制、ステーブルコイン発行者には2026年の州免許 |
| IL | イリノイ州 | 米国の州 | ◆移行中 | 中西部版BitLicense、成立し段階的に施行中 |
| LA | ルイジアナ州 | 米国の州 | ▲包括規制 | 仮想通貨専用の免許、2023年から目立たずに施行中 |
| NH | ニューハンプシャー州 | 米国の州 | ▶部分規制 | 送金業法の適用除外、州の暗号資産準備金を初めて認めた州 |
| NJ | ニュージャージー州 | 米国の州 | –専用規制なし | 大きな市場、借り物の規則:専用の法律はいまだなし |
| NY | ニューヨーク州 | 米国の州 | ▲包括規制 | BitLicense:2015年以来、全米で最も厳格 |
| TX | テキサス州 | 米国の州 | ▶部分規制 | マイナーに友好的な電力網、取引所の準備金規則、予算措置済みの州ビットコイン準備金 |
| WY | ワイオミング州 | 米国の州 | ▲包括規制 | 実験場:SPDI銀行、DAO法、州発行のステーブルコイン |
州別マップの読み方
3つの層に分かれる。ニューヨーク州とカリフォルニア州は本格的な免許制度を運用しており、イリノイ州は段階的に導入中、ルイジアナ州は目立たない形で専用免許を運用している。第2の層は周辺部分を規制する。テキサス州は取引所の準備金規則により、フロリダ州とコネチカット州は送金業規制により規制している。第3の層は規制の緩さと州自身の暗号資産保有で競う。ワイオミング州の銀行設立認可とステーブルコインを組み合わせた制度群、ニューハンプシャー州の準備金法、アリゾナ州の未請求財産基金である。このマップのどこまでが連邦法による専占に直面しても存続するかは、GENIUS法の州認証制度によって決まる。